产品概述: d343h-16p
不锈钢硬密封法兰偏心蝶阀采用精密的j形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。
不锈钢硬密封法兰偏心蝶阀【产品特点】
1、金属硬密封蝶阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点
3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面不易受损,使用寿命长
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小
5、金属硬密封蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用
不锈钢硬密封法兰蝶阀【执行标准】
设计规范:gb/t 12238
结构长度:gb/t 12221
法兰连接:gb/t 9113
试验与检验:gb/t 13927
产品标识:gb/t 12220
不锈钢法兰蝶阀【性能参数】
型号 | d343h-10 | d343h-10p | d343h-10r | |
工作压力(mpa) | 1.0~4.0 | |||
适用温度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
适用介质 | 水、油或非腐蚀性介质 | 硝酸类介质 | 醋酸类介质 | |
材料 | 阀体、蝶板 | wcb | cf8/304 | cf3m/316l |
阀杆 | 2cr13 | 304 | 316l | |
阀体密封面 | 堆焊 507 | - | - | |
蝶板密封面 | 304+柔性石墨 | 304+ptfe | 304+ptfe | |
填料 | 柔性石墨 | ptfe | ptfe |
dt3/6/系列法兰式弹性金属金属硬密封蝶阀主要外形和连接尺寸
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值 ) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||||
l | h | dt343h | dt643h | dt943h | pn4.0mpa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 长 | h1 | a1 | b1 | h2 | a2 | b2 | h3 | a3 | b3 | d | d1 | z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | |||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 |
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询内容:
你还没有添加任何产品
更多推荐
您好,请点击在线客服进行在线沟通!